Rapport #1187
Datum: 20-07-2017Opmerking
onderhoud 1x in de 2 jaar onderstelbeurt bovag rapport 46404 1 x in de twee jaar onderhoud ??????
Onderdelen / reparaties
| Onderdeel | Prijs | |
|---|---|---|
| slinger tbv boor machine | € 0,00 | |
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,00 |